Model: HPAC-130, 160, 160L, 200
- Mimořádně vysoká přesnost a opakovatelnost
- Nastavitelná upínací síla 0~8000 kg
Specifikace
Specifikace
Material: FCD 60 tvárná litina, Tvrdost: HRC 50º
No | Model | A | B | C | C1 | C2 | C3 | D | E | F |
V-16 | HPAC-130 | 147 mm | 95 ± 0,01 mm | 0 - 190 mm | 70 - 260 mm | 115 - 305 mm | 185 - 375 mm | 80 ± 0,02 mm | 18 mm | 475 mm |
V-17 | HPAC-160 | 160 mm | 105 ± 0,01 mm | 0 - 250 mm | 85 - 325 mm | 140 - 375 mm | 220 - 460 mm | 80 ± 0,02 mm | 18 mm | 560 mm |
V-17A | HPAC-160L | 160 mm | 105 ± 0,01 mm | 0 - 300 mm | 85 - 375 mm | 110 - 395 mm | 190 - 480 mm | 80 ± 0,02 mm | 18 mm | 580 mm |
V-18 | HPAC-200 | 170 mm | 110 ± 0,01 mm | 0 - 290 mm | 90 - 380 mm | 155 - 440 mm | 240 - 530 mm | 100 ± 0,02 mm | 18 mm | 635 mm |
No | Model | Max. upínací síla | G | H | I | J | K | L | M | Váha |
V-16 | HPAC-130 | 6 000 kg | 583 mm | 131 mm | 19 mm | 15 mm | 55 mm | 120 mm | 150 mm | 47 kg |
V-17 | HPAC-160 | 8 000 kg | 670 mm | 161 mm | 19 mm | 15 mm | 58 mm | 120 mm | 165 mm | 65 kg |
V-17A | HPAC-160L | 8 000 kg | 690 mm | 161 mm | 19 mm | 15 mm | 58 mm | 120 mm | 165 mm | 67 kg |
V-18 | HPAC-200 | 8 000 kg | 743 mm | 201 mm | 19 mm | 18 mm | 63 mm | 120 mm | 197 mm | 95 kg |
Příklady využití
Příslušenství
Příslušenství
Standardní příslušenství![prislusenstvi](/images/homge/vices/hpaq-160-200-250-160l-200l/prislusenstvi.png)
- 2 kusy vyrovnávacích klínů
- 4 ks upínek
Volitelné příslušenství
- Drážkované čelisti
- 'V' čelisti
- Kombinované čelisti
- Step Jaws
- Přední / zadní čelisti